<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PianetAzzurro.it &#187; SPORT</title>
	<atom:link href="http://www.pianetazzurro.it/category/ltrspt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pianetazzurro.it</link>
	<description>Aggiornamenti costanti sul Calcio Napoli e sullo sport partenopeo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 20:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>PALLAVOLO &#8211; Marianna Guerriero Arzano supera Caserta in gara uno</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/23/pallavolo-marianna-guerriero-arzano-supera-caserta-in-gara-uno/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/23/pallavolo-marianna-guerriero-arzano-supera-caserta-in-gara-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[PALLAVOLO]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=225458</guid>
		<description><![CDATA[SERIE B1 FEMMINILE PLAY OFF PROMOZIONE MARIANNA GUERRIERO ARZANO                 3 VOLALTO CASERTA                                           2 (29-27; 21-25; 25-23; 25-27; 15-11) MARIANNA GUERRIERO ARZANO: Campolo 13, Climaco 4, Vinaccia 14, Russo 12, Sollo 25, Lauro 20, Maggipinto (Libero). Non entrate: Passaro, Maresca, Esposito, Pavia, Russiello e Cannavacciuolo. All. Piscopo VOLALTO CASERTA: Crotti 17, Fattaccio 11, Del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SERIE B1 FEMMINILE PLAY OFF PROMOZIONE</p>
<p>MARIANNA GUERRIERO ARZANO                 3</p>
<p>VOLALTO CASERTA                                           2</p>
<p>(29-27; 21-25; 25-23; 25-27; 15-11)</p>
<p>MARIANNA GUERRIERO ARZANO: Campolo 13, Climaco 4, Vinaccia 14, Russo 12, Sollo 25, Lauro 20, Maggipinto (Libero). Non entrate: Passaro, Maresca, Esposito, Pavia, Russiello e Cannavacciuolo. All. Piscopo</p>
<p>VOLALTO CASERTA: Crotti 17, Fattaccio 11, Del Vaglio NE, Montemurro 1, Barone (L), Boteva 35, Salzillo , Armonia 15. Non entrate: Ricciardi, Madonna, Gagliardi, Paioletti. All. Monfreda</p>
<p>Arbitri: Luca Russo di Siena e Debora Proietti di Terni</p>
<p>NOTE. Durata set: 32’; 28’; 31’. 33’, 18’. Battute sbagliate Arzano: 5;  Battute sbagliate Caserta: 12. Battute punto Arzano: 7; Battute punto Caserta: 6. Muri Arzano: 19; Muri Caserta: 13. Spettatori 500 circa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ARZANO – Uno spot per la pallavolo campana. Marianna Guerriero Arzano e Caserta si affrontano a viso aperto, dando vita  ad una semifinale incerta e spettacolare. Prevale la squadra di casa in cinque set, dimenticando il rammarico di avere avuto la palla della vittoria fra le mani già un parziale prima.</p>
<p>Una serie ininterrotta di botta e risposta che fanno presagire ad una gara due infuocata anche sabato sera a campi invertiti.</p>
<p>Ricezione casertana subito in tilt, grazie all’incessante cadenza dei servizi arzanesi. Subito 5-1 con Monfreda che blocca il tempo per cercare di correre immediatamente ai ripari. La squadra di casa riesce a mantenere il +4 per buona parte del set grazie anche al buon apporto del muro (10-6).</p>
<p>Cresce Caserta, soprattutto dopo il secondo time-out tecnico, e si rifà sotto pericolosamente (21-20) anche perché diventano più imprecise le bocche da fuoco di casa. E’ un muro della Gagliardi a ristabilire la parità. Mentre una palla fuori di Armonia, chiamata toccata dal primo arbitro, dà addirittura il primo vantaggio ospite.</p>
<p>Il signor Russo continua a sbagliare e il set prosegue all’infinito. Girandola di emozioni fino alla schiacciata risolutiva realizzata da Luciana Lauro che fissa il punteggio sul risultato di 29-27.</p>
<p>Caserta si sfoga in avvio del secondo parziale (2-6). Un +4 che costringe Antonio Piscopo a bloccare il tempo e invitare le sue al recupero.</p>
<p>La rimonta è sempre dura, soprattutto in gara playoff. Dove cuore e grinta non bastano può anche servire un pizzico di fortuna (14 pari).</p>
<p>L’equilibrio si incrina nel finale con Arzano che si lascia sfuggire di nuovo il Caserta (19-22). In situazioni così il time-out arriva puntuale ma non sortisce gli effetti sperati e Fattaccio può pareggiare l’incontro in tranquillità: 21-25. Top scorer del parziale la Boteva che somma 8 punti a quanto già fatto nel primo set.</p>
<p>L’equilibrio regna costante anche nel terzo parziale (23-23). Nessuno riesce a prendere nelle mani le redini dell’incontro, soprattutto l’arbitro che continua ad avere la testa nel pallone.</p>
<p>Due episodi fanno pendere l’ago della bilancia in favore dell’Arzano. Un’incomprensione fra il libero Barone e Armonia fa cadere la palla sul parquet, Lauro completa l’opera con una schiacciata: 25-23.</p>
<p>Break ospite in avvio del quarto set 7-11. Non è difficile recuperare e nonostante la stanchezza avanza ci pensano Lauro e Sollo a portare avanti Arzano: 15-13.</p>
<p>Nella serata delle rimonte anche Caserta non si tira indietro e si continua ad armi pari 18 pari. Il lungo break delle ragazze di Monfreda apre la parte calda del parziale: 18-23. Coraggiosa ma sfortunata la rimonta dell’Arzano che non riesce a chiudere il parziale dopo aver avuto anche la palla del match fra le mani: 25-27.</p>
<p>Nel tie-break una bolgia accompagna il cambio di campo dell’Arzano avanti per 8-5.</p>
<p>Nervi a fior di pelle e gara aperta più che mai: 13-11.</p>
<p>Muro di Maria Russo e bolide a fondo campo di Marica Armonia per fare calare il sipario su di una splendida semifinale.</p>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pianetazzurro.it%2F2013%2F05%2F23%2Fpallavolo-marianna-guerriero-arzano-supera-caserta-in-gara-uno%2F&amp;title=PALLAVOLO%20%E2%80%93%20Marianna%20Guerriero%20Arzano%20supera%20Caserta%20in%20gara%20uno" class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save"  id="wpa2a_2" target="_blank" rel="external nofollow"><img src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/23/pallavolo-marianna-guerriero-arzano-supera-caserta-in-gara-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PALLAVOLO B1 M: PLAYOFF PROMOZIONE, GARA-1 SEMIFINALE, GAIA ENERGY BATTE BERGAMO</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/22/pallavolo-b1-m-playoff-promozione-gara-1-semifinale-gaia-energy-batte-bergamo/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/22/pallavolo-b1-m-playoff-promozione-gara-1-semifinale-gaia-energy-batte-bergamo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Ciancio</dc:creator>
				<category><![CDATA[PALLAVOLO]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=225453</guid>
		<description><![CDATA[GAIA ENERGY NAPOLI CALONI AGNELLI BERGAMO (25-21, 26-28, 25-22, 25-12) &#160; GAIA ENERGY NAPOLI: Flaminio 10, Foniciello 1, Falanga 6, Coppola (L), Scialò 20, Cuomo 10, Libraro 3, D’Avanzo 1, Montò 1, Canzanella 19. Non entrati: Picillo, Capasso (L). All. Romano &#160; CALONI AGNELLI BERGAMO: Costa 7, Genna 12, Arasomwan, Burbello 16, Cioffi, Franzoni (L), [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>GAIA ENERGY NAPOLI</p>
<p>CALONI AGNELLI BERGAMO</p>
<p>(25-21, 26-28, 25-22, 25-12)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>GAIA ENERGY NAPOLI: Flaminio 10, Foniciello 1, Falanga 6, Coppola (L), Scialò 20, Cuomo 10, Libraro 3, D’Avanzo 1, Montò 1, Canzanella 19. Non entrati: Picillo, Capasso (L). All. Romano</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CALONI AGNELLI BERGAMO: Costa 7, Genna 12, Arasomwan, Burbello 16, Cioffi, Franzoni (L), Artina, Galbusera, Milesi 7, Sbrolla 9, Alborghetti 12. All. Zanchi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ARBITRI: Merli e Toni di Terni</p>
<p>NOTE: spettatori 300 circa. Durata set: 27’, 35’, 33’, 23’. Battute punto: Gaia Energy 8, Caloni Agnelli 3. Battute sbagliate: Gaia Energy 9, Caloni Agnelli 14. Muri punto: Gaia Energy 8, Caloni Agnelli 13.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CERCOLA – La Gaia Energy fa un piccolo passettino verso la A2. La squadra di Romano piega 3-1 Bergamo in gara-1 della serie di semifinale, un risultato e una prestazione che fanno ben sperare in vista del futuro nei playoff. Buona la prova del sestetto napoletano, con Scialò e Canzanella protagonisti assoluti, ben coadiuvati da Cuomo, Flaminio e tutti gli altri.</p>
<p>La Gaia Energy parte con Libraro, Cuomo, Flaminio, Scialò, Falanga e Canzanella, con Coppola libero. Replica la Caloni Agnelli con Sbrolla, Costa, Genna, Burbello, Milesi, Alborghetti ed il libero Franzoni. Un po’ di emozione nei primi scambi (3-6), poi la formazione di Romano prende le misure agli orobici. Le battute di Scialò valgono l’aggancio sul sette pari, quelle di Canzanella il primo allungo (16-11). Bergamo tenta un affannoso recupero ma sbaglia troppe battute, sette solo nella prima frazione. Non è un caso che il set si chiuda proprio su errore al servizio di Burbello (25-21).</p>
<p>Nel secondo sono i partenopei ad accumulare un buon vantaggio (11-7), prima che un improvviso blackout in attacco costringa Romano a chiamare il primo timeout della sua partita. La Gaia Energy si ritrova ad inseguire (13-16), anche perché il muro di Bergamo adesso funziona e mette in difficoltà gli attaccanti di casa. Canzanella, Scialò e Flaminio suonano la carica, la situazione torna in equilibrio per un finale appassionante. Si va ai vantaggi, Napoli annulla tre palle set ma poi capitola sul 26-28.</p>
<p>C’è da rimboccarsi le maniche, la Gaia Energy si cala nuovamente al meglio nella partita ma non riesce a scrollarsi di dosso il sestetto di Zanchi, che recupera ancora da -4 portando il risultato dal 10-6 al 16-18. Ancora un arrivo in volata per le due squadre e coach Romano si gioca la carta D’Avanzo che rileva Falanga. Scialò si veste da trascinatore, Canzanella s’inventa una serie di magìe da funambolo, il set insomma si colora d’azzurro nonostante qualche patema di troppo per chiuderlo sul punteggio di 25-22.</p>
<p>I lampi di Canzanella continuano ad illuminare la scena nel quarto periodo, come e più dei fulmini che impazzano all’esterno del palazzetto. Ma è tutta la Gaia Energy a funzionare a meraviglia, ispirata dalla lucida regìa di Libraro, e i tifosi impazziscono sugli spalti. Il vantaggio lievita seguendo progressioni lineari (8-5, 16-10) e Bergamo questa volta non ha più forze per tentare la rimonta. Anche Montò e Foniciello partecipano alla festa negli ultimi scambi, consentendo a Flaminio di ricevere la meritata standing ovation. Finisce 25-12 con un ace di Cuomo, l’appuntamento è fissato per domenica a Bergamo con gara-2.</p>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pianetazzurro.it%2F2013%2F05%2F22%2Fpallavolo-b1-m-playoff-promozione-gara-1-semifinale-gaia-energy-batte-bergamo%2F&amp;title=PALLAVOLO%20B1%20M%3A%20PLAYOFF%20PROMOZIONE%2C%20GARA-1%20SEMIFINALE%2C%20GAIA%20ENERGY%20BATTE%20BERGAMO" class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save"  id="wpa2a_4" target="_blank" rel="external nofollow"><img src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/22/pallavolo-b1-m-playoff-promozione-gara-1-semifinale-gaia-energy-batte-bergamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET &#8211; Boldoni: La Ads Napoli Basket farà la Lega Gold</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/22/basket-boldoni-la-ads-napoli-basket-fara-la-lega-gold/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/22/basket-boldoni-la-ads-napoli-basket-fara-la-lega-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASKET]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=225404</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ingegner Dario Boldoni, della cordata dell&#8217;ASD Napoli Basket, è intervenuto quest&#8217;oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: Inizieremo la nuova avventura con il basket a Napoli ripartendo dalla lega Gold. Il tecnico è già stato scelto: sarà Cavina, spero di non fare gaffes, annunciandolo. Faremo una cosa molto radicata nel territorio aperta ai giovani, altrimenti non mi sarei mai [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ingegner <strong>Dario Boldoni<a href="http://www.pianetazzurro.it/2013/05/22/basket-boldoni-la-ads-napoli-basket-fara-la-lega-gold/dario-boldoni/" rel="attachment wp-att-225405"><img class="alignleft size-full wp-image-225405" alt="DARIO BOLDONI" src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/uploads/2013/05/boldoni.jpg" width="159" height="110" /></a></strong>, della cordata dell&#8217;ASD Napoli Basket, è intervenuto quest&#8217;oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: Inizieremo la nuova avventura con il basket a Napoli ripartendo dalla lega Gold. Il tecnico è già stato scelto: sarà Cavina, spero di non fare gaffes, annunciandolo. Faremo una cosa molto radicata nel territorio aperta ai giovani, altrimenti non mi sarei mai messo in gioco. Contattati Mason Rocca e Valerio Spinelli? I napoletani vedranno quale sarà la nostra intenzione che  è quella di fare una squadra tutta azzurra! Il basket non è il mio sport, ma mi ha colpito l&#8217;entusiasmo ed il progetto. Riqualificheremo tutta la zona di Fuorigrotta anche grazie al progetto della ristrutturazione del Mario Argento.</p>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pianetazzurro.it%2F2013%2F05%2F22%2Fbasket-boldoni-la-ads-napoli-basket-fara-la-lega-gold%2F&amp;title=BASKET%20%E2%80%93%20Boldoni%3A%20La%20Ads%20Napoli%20Basket%20far%C3%A0%20la%20Lega%20Gold" class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save"  id="wpa2a_6" target="_blank" rel="external nofollow"><img src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/22/basket-boldoni-la-ads-napoli-basket-fara-la-lega-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.E.B.S. 2013  FIERA DELLO SPORT</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/22/s-e-b-s-2013-fiera-dello-sport/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/22/s-e-b-s-2013-fiera-dello-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALTRI SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=225400</guid>
		<description><![CDATA[Quest’anno nell’ambito del S.E.B.S. &#8211; Fiera dello Sport , che si svolgerà il 25 e il 26 maggio presso la Mostra D’Oltremare, sarà dedicata un’ampia sezione espositiva a CeBio, un evento interamente dedicato al benessere, all’alimentazione naturale (ovvero con alimenti che non contengono ingredienti di derivazione chimica, ma solo naturale), all’alimentazione biologica (con alimenti di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quest’anno nell’ambito del S.E.B.S. &#8211; Fiera dello Sport , che si svolgerà il 25 e il 26 maggio presso la Mostra D’Oltremare, sarà dedicata un’ampia sezione espositiva a CeBio<a href="http://www.pianetazzurro.it/2013/05/22/s-e-b-s-2013-fiera-dello-sport/sebs-2/" rel="attachment wp-att-225401"><img class="alignleft" alt="sebs" src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/uploads/2013/05/sebs.jpg" width="147" height="143" /></a>, un evento interamente dedicato al benessere, all’alimentazione naturale (ovvero con alimenti che non contengono ingredienti di derivazione chimica, ma solo naturale), all’alimentazione biologica (con alimenti di derivazione biologica a partire dal processo di coltivazione finendo a quello dello stoccaggio del prodotto) e all’informazione sul mondo della celiachia. Saranno presenti numerose aziende specializzate in alimentazione senza glutine, che faranno conoscere la celiachia e i prodotti per chi soffre di questa intolleranza. Tanti saranno inoltre gli incontri, i laboratori di cucina e le presentazioni che ruoteranno intorno al mondo dell&#8217;alimentazione senza glutine.</p>
<p>Questo progetto, che nasce da un’iniziativa di Rossella Montagna, Stefano Silvestro e Daniele Zanfardino (direzione marketing) &#8211; in collaborazione con la Regione Campania, l’Unione Industriali Napoli e il Comune di Napoli (Assessorato allo Sport) &#8211; ha lo scopo di dimostrare che gli appellativi “sano”, “biologico” e “senza glutine” equivalgono oggi all’aggettivo “buono”, anzi “ottimo”.</p>
<p>Nei due giorni in cui si svolgerà CeBio, oltre alla presenza di espositori qualificati del settore, si alterneranno  convegni, workshop e laboratori.</p>
<p>Anche il franchising di cucina nipponica “Giappo”, da sempre attento alle tendenze, sarà presente il 25 ed il 26 maggio al SEBS 2013 e lo farà, com’è nel suo stile, con una serie di proposte ad hoc.</p>
<p>Presso lo stand ideato dall’imprenditore Enrico Schettino ed allestito all’interno dei padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli, infatti, tutti gli sportivi appassionati di fitness e di sushi potranno approfittare della presenza della biologa nutrizionista Giovanna Leo che, oltre a dipanare eventuali dubbi di vario genere sulle proprie abitudini alimentari, esporrà la “dieta Giappo dello sportivo” .</p>
<p><i> </i></p>
<p style="text-align: right;">Gianluigi Di Palo</p>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pianetazzurro.it%2F2013%2F05%2F22%2Fs-e-b-s-2013-fiera-dello-sport%2F&amp;title=S.E.B.S.%202013%20%20FIERA%20DELLO%20SPORT" class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save"  id="wpa2a_8" target="_blank" rel="external nofollow"><img src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/22/s-e-b-s-2013-fiera-dello-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PALLAVOLO: AGNELLI, A NAPOLI PER CONTINUARE A SOGNARE</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/22/pallavolo-agnelli-a-napoli-per-continuare-a-sognare/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/22/pallavolo-agnelli-a-napoli-per-continuare-a-sognare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa Ciancio</dc:creator>
				<category><![CDATA[PALLAVOLO]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=225311</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la recente doppia vittoria per 3-1 contro Potenza, la Caloni Agnelli Bergamo si ributta nei play-off verso la A2. Questa volta l’avversaria è la Gaia Energy Napoli, proprio la società che per un solo punto ha costretto i bergamaschi a cominciare la rincorsa play-off dai quarti anziché direttamente dalle semifinali. La formazione campana affronta la prima di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la recente doppia vittoria per 3-1 contro Potenza, la <strong>Caloni Agnelli Bergamo </strong>si ributta nei play-off verso la A2. Questa volta l’avversaria è la <strong>Gaia Energy Napoli</strong>, proprio la società che per un solo punto ha costretto i bergamaschi a cominciare la rincorsa play-off dai quarti anziché direttamente dalle semifinali.<br />
La formazione campana affronta la prima di play-off contro Bergamo dopo un campionato di vertice ed estremamente simile nell’andamento a quello della Caloni Agnelli. Lo score finale di 17 vittorie e 7 sconfitte sottolinea lo straordinario rendimento di questa squadra, capace di avere una costanza di risultati notevole durante tutto l’anno, salvo una flessione avvenuta nei mesi di gennaio e febbraio, proprio come gli orobici.</p>
<p>La Caloni Agnelli Bergamo arriva al match in grande forma fisica e soprattutto mentale.</p>
<p><em id="__mceDel">La doppia vittoria su Potenza, squadra arrivata a 3 punti da Napoli in campionato, ha donato tranquillità e consapevolezza dei propri mezzi alla formazione di mister Zanchi che, soprattutto in gara-2, ha mostrato grande coesione e la capacità di affrontare difficoltà inattese come l’infortunio di Sbrolla con grande personalità. Aver chiuso i quarti di finale in sole due gara ha inoltre dato la possibilità ai bergamaschi di riposare e preparare al meglio questa importantissima semifinale.<br />
L’ultima partita ufficiale di Napoli risale al 4 maggio, e questo potrebbe essere un vantaggio per Bergamo che ha sicuramente un ritmo partita play-off già rodato e che dovrà sfruttare ogni singolo errore dei partenopei se vuole portare a casa la vittoria.</em></p>
<p><strong>Mister Zanchi </strong>pensa alla partita con la sua consueta tranquillità: <em>“Napoli è una squadra con valori tecnici importanti, ma dopo un campionato giocato ad alti livelli e il risultato del doppio confronto con Potenza, abbiamo la possibilità di giocarcela con chiunque. Siamo una squadra solida e che gioca una pallavolo evoluta, non puntiamo su un singolo giocatore ma facciamo del collettivo la nostra forza principale; ogni nostro giocatore sa essere pericoloso e attaccheremo con tutti i nostri effettivi”.</em></p>
<p>giornale di bergamo</p>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pianetazzurro.it%2F2013%2F05%2F22%2Fpallavolo-agnelli-a-napoli-per-continuare-a-sognare%2F&amp;title=PALLAVOLO%3A%20AGNELLI%2C%20A%20NAPOLI%20PER%20CONTINUARE%20A%20SOGNARE" class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save"  id="wpa2a_10" target="_blank" rel="external nofollow"><img src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/22/pallavolo-agnelli-a-napoli-per-continuare-a-sognare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASKET, Serie A: Quarti playoff: Cantu&#8217; e Roma in semifinale</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/21/basket-serie-a-quarti-playoff-cantu-e-roma-in-semifinale/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/21/basket-serie-a-quarti-playoff-cantu-e-roma-in-semifinale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Sorrentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASKET]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=225308</guid>
		<description><![CDATA[La Lenovo Cantu&#8217; e l&#8217;Acea Roma raggiungono la Cimberio Varese, prima a qualificarsi, in semifinale. E&#8217; questo il verdetto dopo le gare 7 dei quarti di finale dei play off di serie A disputate questa sera. A Sassari la squadra canturina si impone 97-95 (16-29, 42-49,68-80 i parziali) e chiude la serie sul 4-3 centrando [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianetazzurro.it/2012/09/23/nuovo-napoli-basket-parla-il-gm-peppe-liguori-di-aurora-golisano/basket1-2/" rel="attachment wp-att-184985"><img class="alignleft size-medium wp-image-184985" alt="basket1" src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/uploads/2012/09/basket11-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>La Lenovo Cantu&#8217; e l&#8217;Acea Roma raggiungono la Cimberio Varese, prima a qualificarsi, in semifinale. E&#8217; questo il verdetto dopo le gare 7 dei quarti di finale dei play off di serie A disputate questa sera. A Sassari la squadra canturina si impone 97-95 (16-29, 42-49,68-80 i parziali) e chiude la serie sul 4-3 centrando la qualificazione in semifinale, al termine di un match molto combattuto con la formazione sarda che nel finale sfiora la rimonta, lottando punto a punto, ma arrendendosi agli ospiti. I 18 punti di Thornton e Diener, oltre alla spinta del pubblico di casa, non bastano a Sassari per vincere la gara contro la formazione di Andrea Trinchieri che porta ben 7 giocatori in doppia cifra (Joe Ragland il piu&#8217; prolifico con 20 punti). L&#8217;altra semifinalista, dunque, e&#8217; l&#8217;Acea Roma che chiude la serie sul 4-3 battendo la Trenkwalder Reggio Emilia per 72-59 (23-18, 39-34, 57-42 i parziali).</p>
<p><a href="http://sport.repubblica.it/news" id="visualizza-news-bottone" title="Visualizza tutte le news"  target="_blank" rel="external nofollow"></a></p>
<p><strong>fonte:repubblica</strong></p>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pianetazzurro.it%2F2013%2F05%2F21%2Fbasket-serie-a-quarti-playoff-cantu-e-roma-in-semifinale%2F&amp;title=BASKET%2C%20Serie%20A%3A%20Quarti%20playoff%3A%20Cantu%E2%80%99%20e%20Roma%20in%20semifinale" class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save"  id="wpa2a_12" target="_blank" rel="external nofollow"><img src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/21/basket-serie-a-quarti-playoff-cantu-e-roma-in-semifinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PALLANUOTO, A1: 11-9 a Acquachiara, Florentia chiude al 3° posto</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/21/pallanuoto-a1-11-9-a-acquachiara-florentia-chiude-al-3-posto/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/21/pallanuoto-a1-11-9-a-acquachiara-florentia-chiude-al-3-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Sorrentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACQUATICI]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=225281</guid>
		<description><![CDATA[La RN Florentia ha battuto la Carpisa Yamamay Acquachiara 11-9 nella gara tre della finale per il terzo posto della 94esima edizione del massimo campionato di pallanuoto maschile, chiudendo la serie sul 2-1. La prima partita era terminata 13-10 per la Carpisa Yamamay Acquachiara a Firenze; la seconda 9-8 per la RN Florentia a Napoli. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianetazzurro.it/2011/12/19/pallanuoto-domani-derby-posillipo-acquachiara-ne-parlano-i-due-presidenti/acquachiara/" rel="attachment wp-att-129817"><img class="alignleft size-full wp-image-129817" alt="acquachiara" src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/uploads/2011/12/acquachiara.jpg" width="274" height="184" /></a>La RN Florentia ha battuto la Carpisa Yamamay Acquachiara 11-9 nella gara tre della finale per il terzo posto della 94esima edizione del massimo campionato di pallanuoto maschile, chiudendo la serie sul 2-1. La prima partita era terminata 13-10 per la Carpisa Yamamay Acquachiara a Firenze; la seconda 9-8 per la RN Florentia a Napoli.</p>
<p><a href="http://sport.repubblica.it/news" id="visualizza-news-bottone" title="Visualizza tutte le news"  target="_blank" rel="external nofollow"></a></p>
<p><strong>fonte:Repubblica</strong></p>
