<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PianetAzzurro.it &#187; MOTORI</title>
	<atom:link href="http://www.pianetazzurro.it/category/mtr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pianetazzurro.it</link>
	<description>Aggiornamenti costanti sul Calcio Napoli e sullo sport partenopeo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 21:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MOTO &#8211; MotoGp, Le Mans, Marquez: &#8220;Terzo posto come una vittoria&#8221;</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/19/moto-motogp-le-mans-marquez-terzo-posto-come-una-vittoria/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/19/moto-motogp-le-mans-marquez-terzo-posto-come-una-vittoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MariaGrazia De Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOTO]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=224727</guid>
		<description><![CDATA[Per essere la mia prima gara sul bagnato in MotoGp il podio e&#8217; come una vittoria&#8221;. Marc Marquez non poteva chiedere di meglio dopo il terzo posto nel Gran Premio di Francia. &#8220;&#8221;A inizio gara pensavo che sarei finito a terra, a ogni curva, a ogni giro ero sul punto di cadere &#8211; confessa &#8211; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianetazzurro.it/2013/05/19/moto-motogp-le-mans-marquez-terzo-posto-come-una-vittoria/spain-motorcycling-2/" rel="attachment wp-att-8051"><img class="alignright size-full wp-image-8051" alt="SPAIN MOTORCYCLING" src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/uploads/2010/07/marquez12.jpg" width="210" height="148" /></a>Per essere la mia prima gara sul bagnato in MotoGp il podio e&#8217; come una vittoria&#8221;. Marc Marquez non poteva chiedere di meglio dopo il terzo posto nel Gran Premio di Francia. &#8220;&#8221;A inizio gara pensavo che sarei finito a terra, a ogni curva, a ogni giro ero sul punto di cadere &#8211; confessa &#8211; Ho cercato il feeling che avevo nel warm-up, all&#8217;inizio facevo tanta fatica, non mi aspettavo di finire sul podio. Ma e&#8217; stata una bella gara&#8221;. Anche Cal Crutchlow e&#8217; soddisfatto del secondo posto ottenuto al Gp di Francia: &#8220;Mi sentivo sicuro anche sull&#8217;asciutto &#8211; afferma il britannico ai microfoni di Italia 1 &#8211; sapevo di avere un gran passo, non pensavo di arrivare alla vittoria, sono contento per il secondo posto e per il team&#8221;.</p>
<p>(fonte, Repubblica)</p>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pianetazzurro.it%2F2013%2F05%2F19%2Fmoto-motogp-le-mans-marquez-terzo-posto-come-una-vittoria%2F&amp;title=MOTO%20%E2%80%93%20MotoGp%2C%20Le%20Mans%2C%20Marquez%3A%20%E2%80%9CTerzo%20posto%20come%20una%20vittoria%E2%80%9D" class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save"  id="wpa2a_2" target="_blank" rel="external nofollow"><img src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/19/moto-motogp-le-mans-marquez-terzo-posto-come-una-vittoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTO &#8211; MotoGp, Le Mans: &#8220;Vittoria di Pedrosa, Rossi dodicesimo</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/19/moto-motogp-le-mans-vittoria-di-pedrosa-rossi-dodicesimo/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/19/moto-motogp-le-mans-vittoria-di-pedrosa-rossi-dodicesimo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 13:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MariaGrazia De Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOTO]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=224724</guid>
		<description><![CDATA[Dani Pedrosa ha vinto il gp di Francia, quarto appuntamento del Motomondiale per la classe Motogp. Lo spagnolo della Honda ha preceduto sul podio Cal Crutcholow su Yamaha e il connazionale Marc Marquez, con la Repsol Honda, staccati di 5&#8243;893 e 7&#8243;286. Quarto Andrea Dovizioso con la Ducati davanti al compagno di squadra Nichy Hayden. Solo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianetazzurro.it/2011/03/23/moto-honda-spalla-pedrosa-non-al-100-ma-no-complicazioni/dani-pedrosa/" rel="attachment wp-att-78155"><img class="alignright size-medium wp-image-78155" alt="Dani-Pedrosa" src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/uploads/2011/03/Dani-Pedrosa-300x187.jpg" width="300" height="187" /></a>Dani Pedrosa ha vinto il gp di Francia, quarto appuntamento del Motomondiale per la classe Motogp. Lo spagnolo della Honda ha preceduto sul podio Cal Crutcholow su Yamaha e il connazionale Marc Marquez, con la Repsol Honda, staccati di 5&#8243;893 e 7&#8243;286. Quarto Andrea Dovizioso con la Ducati davanti al compagno di squadra Nichy Hayden. Solo settimo Jorge Lorenzo (Yamaha). Gara sfortunata per Valentino Rossi, a causa di una caduta a 10 giri dalla fine, che ha chiuso al 12° posto.</p>
<p>(fonte, Repubblica)</p>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pianetazzurro.it%2F2013%2F05%2F19%2Fmoto-motogp-le-mans-vittoria-di-pedrosa-rossi-dodicesimo%2F&amp;title=MOTO%20%E2%80%93%20MotoGp%2C%20Le%20Mans%3A%20%E2%80%9CVittoria%20di%20Pedrosa%2C%20Rossi%20dodicesimo" class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save"  id="wpa2a_4" target="_blank" rel="external nofollow"><img src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/19/moto-motogp-le-mans-vittoria-di-pedrosa-rossi-dodicesimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOTO &#8211; Moto2, Gp Francia: Redding vince nella pioggia, 6/o Pasini</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/19/moto-moto2-gp-francia-redding-vince-nella-pioggia-6o-pasini/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/19/moto-moto2-gp-francia-redding-vince-nella-pioggia-6o-pasini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 11:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MariaGrazia De Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOTO]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=224700</guid>
		<description><![CDATA[Scott Radding (Marc VDS Racing Team Kalex) ha vinto il gp di Francia, quarta prova del motomondiale per la classe Moto2. La gara è stata interrotta dalla bandiera rossa al 24° dei 26 giri previsti a causa della pioggia. Con lui sul podio il compagno di squadra Mika Kallio (+1&#8243;090) e il belga Xavier Simeon [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianetazzurro.it/2010/10/02/moto-2-dorna-29-partenti-nel-2011/moto2/" rel="attachment wp-att-25385"><img class="alignleft size-full wp-image-25385" alt="moto2" src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/uploads/2010/10/moto2.jpg" width="210" height="148" /></a>Scott Radding (Marc VDS Racing Team Kalex) ha vinto il gp di Francia, quarta prova del motomondiale per la classe Moto2. La gara è stata interrotta dalla bandiera rossa al 24° dei 26 giri previsti a causa della pioggia. Con lui sul podio il compagno di squadra Mika Kallio (+1&#8243;090) e il belga Xavier Simeon (Desguaces La Torre Maptaq) a 1&#8243;234. Il migliore italiano è Mattia Pasini (NGM Mobile Racing), sesto a 12&#8243;272.</p>
<p>(fonte, Repubblica)</p>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pianetazzurro.it%2F2013%2F05%2F19%2Fmoto-moto2-gp-francia-redding-vince-nella-pioggia-6o-pasini%2F&amp;title=MOTO%20%E2%80%93%20Moto2%2C%20Gp%20Francia%3A%20Redding%20vince%20nella%20pioggia%2C%206%2Fo%20Pasini" class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save"  id="wpa2a_6" target="_blank" rel="external nofollow"><img src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/19/moto-moto2-gp-francia-redding-vince-nella-pioggia-6o-pasini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTOMOBILISMO &#8211; GT Sprint: due vetture per Ombra a Brno</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/16/automobilismo-gt-sprint-due-vetture-per-ombra-a-brno/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/16/automobilismo-gt-sprint-due-vetture-per-ombra-a-brno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=224183</guid>
		<description><![CDATA[Sono giorni concitati per Ombra Racing. A solo cinque giorni dall&#8217;impegno targato GT Open di Portimao, la squadra è già pronta a tornare in pista questo fine settimana a Brno, per il secondo appuntamento della GT Sprint. E non è tutto, perché in Repubblica Ceca il team aumenterà il proprio impegno nel campionato organizzato dalla [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Tahoma;">Sono giorni concitati per Ombra Racing. A solo cinque giorni dall&#8217;impegno targato GT Open di Portimao, la squadra è già pronta a tornare in pista questo fine settimana a Brno, per il secondo appuntamento della GT Sprint. <a href="http://www.pianetazzurro.it/2013/05/16/automobilismo-gt-sprint-due-vetture-per-ombra-a-brno/cordoni_mantovani/" rel="attachment wp-att-224188"><img class="alignleft size-full wp-image-224188" alt="Cordoni_Mantovani" src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/uploads/2013/05/Cordoni_Mantovani.jpg" width="360" height="240" /></a>E non è tutto, perché in Repubblica Ceca il team aumenterà il proprio impegno nel campionato organizzato dalla SWR a due vetture: al fianco di Mario Cordoni e Massimo Mantovani, infatti, scenderà in pista una seconda Ferrari 458 GT3 affidata a Fernando Croce e Stefano Costantini. Già protagonista del Campionato Brasiliano GT3, Croce sarà al debutto nelle competizioni europee, mentre Costantini ha allargato i suoi programmi 2013, che già lo vedevano con Ombra nel GT Open, per accumulare chilometri ed esperienza.</span></div>
<div><span style="font-family: Tahoma;">A Brno, il team spera di confermare la competitività mostrata a Monza, dove solo dei contrattempi hanno impedito a Cordoni e Mantovani di cogliere un ottimo risultato.</span></div>
<div><span style="font-family: Tahoma;"><strong>Davide Mazzoleni (Team Manager):</strong> &#8220;Con due vetture in pista sia nel GT Open che nella GT Sprint, il nostro piano di crescita per il 2013 è completato. Sono felice di dare a Fernando il benvenuto nel team, e fiero che abbia scelto noi per il suo debutto in Europa. Mi fa anche piacere che sia Costantini ad affiancarlo: Stefano ha mostrato un grande potenziale nel GT Open fino ad ora, macinare chilometri in questo momento è la cosa migliore che può fare.</span></div>
<div><span style="font-family: Tahoma;">Il nostro obiettivo per Brno è confermare la competitività dimostrata a Monza, ma migliorando il risultato finale. In quel weekend molte cose, piccole e grandi, ci hanno giocato contro, ma sappiamo che ottimi risultati sono alla nostra portata. Speriamo di conquistarli già da questo fine settimana&#8221;.</span></div>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pianetazzurro.it%2F2013%2F05%2F16%2Fautomobilismo-gt-sprint-due-vetture-per-ombra-a-brno%2F&amp;title=AUTOMOBILISMO%20%E2%80%93%20GT%20Sprint%3A%20due%20vetture%20per%20Ombra%20a%20Brno" class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save"  id="wpa2a_8" target="_blank" rel="external nofollow"><img src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/16/automobilismo-gt-sprint-due-vetture-per-ombra-a-brno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTO &#8211; Campionato Continentale dell’Hscc- Martini Trophy:  il pilota napoletano Cosimo Turizio impegnato a Silverstone</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/16/auto-campionato-continentale-dellhscc-martini-trophy-il-pilota-napoletano-cosimo-turizio-impegnato-a-silverstone/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/16/auto-campionato-continentale-dellhscc-martini-trophy-il-pilota-napoletano-cosimo-turizio-impegnato-a-silverstone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MariaGrazia De Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=224132</guid>
		<description><![CDATA[Sarà il circuito di Silverstone, noto in tutto il mondo, ad ospitare la seconda tappa del Campionato Continentale di automobilismo Hscc - Martini Trophy, riservato alle vetture sport prototipi storici. Sabato 18 e domenica 19 sono, infatti, in programma ben due gare alle quali parteciperà anche il pilota napoletano Cosimo Turizio che, in questo campionato, ha già [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianetazzurro.it/2013/05/16/auto-campionato-continentale-dellhscc-martini-trophy-il-pilota-napoletano-cosimo-turizio-impegnato-a-silverstone/turizio-osella/" rel="attachment wp-att-224133"><img class="alignleft size-medium wp-image-224133" alt="turizio Osella" src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/uploads/2013/05/turizio-Osella-300x187.jpg" width="300" height="187" /></a>Sarà il circuito di Silverstone, noto in tutto il mondo, ad ospitare la seconda tappa del Campionato Continentale di automobilismo Hscc - <i>Martini Trophy,</i> riservato alle vetture sport prototipi storici. Sabato 18 e domenica 19 sono, infatti, in programma ben due gare alle quali parteciperà anche il pilota napoletano Cosimo Turizio che, in questo campionato, ha già collezionato un podio con il terzo posto  a Thruxton lo scorso mese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al volante della sua Osella PA4 2000cc l’asso del volante napoletano, in questa occasione orfano del compagno di gara Michele Liguori fermo per infortunio,  tenterà di scalare la classifica generale su un circuito che conosce molto bene e sul quale ha collezionato negli anni ottimi risultati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ai nastri di partenza, già dalle prove in programma sabato mattina prima di gara 1, Cosimo Turizio si dovrà confrontare con i padroni di casa: Martin O’Connell (più volte vincitore del campionato inglese di Formula 3) e Nick Fleming che l’hanno preceduto nella gara di apertura del Campionato Martini Trophy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le prove di qualifica si svolgeranno il sabato mattina e anticiperanno la prima gara, in programma nel pomeriggio della stessa giornata (13.55),determinandone la griglia di partenza. Il risultato di gara 1 assegnerà la posizione di partenza per la seconda corsa  prevista la domenica mattina (13.30).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ufficio Stampa</p>
<p>Kuhne&amp;Kuhne</p>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pianetazzurro.it%2F2013%2F05%2F16%2Fauto-campionato-continentale-dellhscc-martini-trophy-il-pilota-napoletano-cosimo-turizio-impegnato-a-silverstone%2F&amp;title=AUTO%20%E2%80%93%20Campionato%20Continentale%20dell%E2%80%99Hscc-%20Martini%20Trophy%3A%20%20il%20pilota%20napoletano%20Cosimo%20Turizio%20impegnato%20a%20Silverstone" class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save"  id="wpa2a_10" target="_blank" rel="external nofollow"><img src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/16/auto-campionato-continentale-dellhscc-martini-trophy-il-pilota-napoletano-cosimo-turizio-impegnato-a-silverstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTO &#8211; F1, Honda tornerà nel 2015 come fornitore della McLaren</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/15/auto-f1-honda-tornera-nel-2015-come-fornitore-della-mclaren/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/15/auto-f1-honda-tornera-nel-2015-come-fornitore-della-mclaren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MariaGrazia De Chiara</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[MOTORI]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=223971</guid>
		<description><![CDATA[La Honda si prepara al ritorno in Formula Uno: appuntamento per il 2015 come fornitore di motori per la McLaren. L&#8217;indiscrezione arriva da &#8221;Kyodo News&#8221;, che cita fonti interne all&#8217;azienda giapponese, con l&#8217;annuncio ufficiale previsto per domani da parte del presidente Takanobu Ito. Gia&#8217; nello scorso febbraio aveva preso forza questa voce sulla base delle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianetazzurro.it/2011/03/18/auto-mclaren-partenza-al-buio-ma-guai-a-sottovalutarci/motorsports-formula-1-world-championship-2010-gp-of-spain/" rel="attachment wp-att-77087"><img class="alignright size-full wp-image-77087" alt="Motorsports / Formula 1: World Championship 2010, GP of Spain" src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/uploads/2011/03/Jenson_button-mclaren-wsdkq23e2mcv.jpg" width="290" height="163" /></a>La Honda si prepara al ritorno in Formula Uno: appuntamento per il 2015 come fornitore di motori per la McLaren. L&#8217;indiscrezione arriva da &#8221;Kyodo News&#8221;, che cita fonti interne all&#8217;azienda giapponese, con l&#8217;annuncio ufficiale previsto per domani da parte del presidente Takanobu Ito. Gia&#8217; nello scorso febbraio aveva preso forza questa voce sulla base delle dichiarazioni dello stesso Ito. La Honda, che ha lasciato il circus nel 2009, fornirebbe i motori alla McLaren al posto della Mercedes, il cui contratto col team di Woking scade proprio tra due anni. Tornerebbe cosi&#8217; il binomio McLaren-Honda che ha avuto il suo periodo d&#8217;oro tra il 1988 e il 1991 con i titoli vinti da Ayrton Senna e Alain Prost. La casa giapponese e&#8217; entrata a piu&#8217; riprese in Formula Uno, prima con una sua scuderia (1964-68), poi come fornitore di motori (1983-92 con McLaren, Williams e Lotus, collezionando 69 successi) prima di &#8216;mettersi in proprio&#8217; tra il 2000 e il 2008 ma raccogliendo la miseria di una sola vittoria.</p>
<p>(fonte, Repubblica)</p>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pianetazzurro.it%2F2013%2F05%2F15%2Fauto-f1-honda-tornera-nel-2015-come-fornitore-della-mclaren%2F&amp;title=AUTO%20%E2%80%93%20F1%2C%20Honda%20torner%C3%A0%20nel%202015%20come%20fornitore%20della%20McLaren" class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save"  id="wpa2a_12" target="_blank" rel="external nofollow"><img src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/15/auto-f1-honda-tornera-nel-2015-come-fornitore-della-mclaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTO GP &#8211; Weekend a due facce per Ombra a Portimao</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/12/auto-gp-weekend-a-due-facce-per-ombra-a-portimao/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/12/auto-gp-weekend-a-due-facce-per-ombra-a-portimao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 21:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=223521</guid>
		<description><![CDATA[Ombra Racing ha vissuto un fine settimana dolceamaro nel secondo round della stagione GT Open, disputato sulla pista portoghese di Portimao. Stefano Costantini e Alvaro Barba hanno chiuso l&#8217;evento con un 5° posto in Gara 1 e un 7° in Gara 2, mentre Mario Cordoni e Joel Camathias hanno chiuso la corsa della domenica in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Tahoma;">Ombra Racing ha vissuto un fine settimana dolceamaro nel secondo round della stagione GT Open, disputato sulla pista portoghese di Portimao.</span></div>
<div><span style="font-family: Tahoma;">Stefano Costantini e Alvaro Barba hanno chiuso l&#8217;evento con un 5° posto in Gara 1 e un 7° in Gara 2, mentre Mario Cordoni e Joel Camathias hanno chiuso la corsa della domenica in 12esima piazza dopo essersi dovuti ritirare il giorno precedente a causa di un problema al motore. </span></div>
<div><span style="font-family: Tahoma;">Mentre entrambi gli equipaggi si sono dimostrati veloci in gara,<a href="http://www.pianetazzurro.it/2013/05/12/auto-gp-weekend-a-due-facce-per-ombra-a-portimao/cam_cord_cost_barb/" rel="attachment wp-att-223525"><img class="alignleft size-full wp-image-223525" alt="Cam_Cord_Cost_Barb" src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/uploads/2013/05/Cam_Cord_Cost_Barb.jpg" width="418" height="279" /></a> la performance di squadra in qualifica è stata meno positiva, costringendoli così a mettere in scena delle belle rimonte. Gara 1 ha visto brillare Costantini e Barba, che nelle fasi iniziali hanno recuperato tre posizioni passando dall&#8217;8° al 5° posto, e poi hanno saputo mantenere la posizione nonostante la pressione degli avversari. Anche Cordoni-Camathias erano stati autori di una prova positiva, vanificata però quando il pilota svizzero ha danneggiato il radiatore della Ferrari n°59  passando su un cordolo. La rottura ha quindi portato al surriscaldamento del motore, costringendolo al ritiro.</span></div>
<div><span style="font-family: Tahoma;">Dopo una Qualifica 2 difficile, le Ferrari di Ombra si sono schierate indietro anche sulla griglia della gara domenicale, all&#8217;11° (n°60) e 12° posto (n°59). Al via Camathias e Barba sono stati entrambi rapidissimi, recuperando posizioni e chiudendo il primo giro rispettivamente in ottava e nona posizione. Nel prosieguo della gara, poi, il pilota svizzero ha ceduto il volante a Cordoni che ha faticato un po&#8217; a trovare il ritmo, tagliando il traguardo in 12esima piazza. Sull&#8217;altra vettura, nel frattempo, Costantini ha avuto una gara più concitata, continuando l&#8217;ottimo lavoro fatto da Barba nel primo stint e lottando per il 4° posto di Classe GTS con Bontempelli, Zampieri e Razia. Purtroppo, però, un grosso pezzo di erba sintetica strappato da un&#8217;altra vettura si è incastrato in una delle prese d&#8217;aria della sua Ferrari, causando un repentino aumento delle temperature che ha mandato il propulsore in &#8220;modalità protezione&#8221;. Nonostante questo, Stefano è comunque riuscito a passare sotto la bandiera a scacchi in settima posizione.</span></div>
<div><span style="font-family: Tahoma;"><strong>Davide Mazzoleni (Team Manager):</strong> &#8220;Lasciamo Portimao con sentimenti contrastanti. Rispetto alla scorsa stagione il livello del campionato si è alzato, quindi bisogna essere perfetti per poter stare là davanti. Noi in qualifica non lo siamo stati, e questo ci ha complicato la vita in gara. Nonostante tutto siamo riusciti a recuperare posizioni perché avevamo un buon passo e i nostri piloti hanno fatto un buon lavoro, e questo deve essere il nostro punto di partenza per la prossima prova. Abbiamo avuto anche un po&#8217; di sfortuna perché abbiamo avuto guai al motore su tutte e due le macchine per motivi insoliti, e devo ringraziare i ragazzi del team per il lavoro supplementare che si sono sobbarcati sostituendo il V8 della n°59 nella notte tra sabato e domenica. Guardando al Nurburgring sono ottimista, il potenziale per puntare in alto c&#8217;è, dobbiamo solo concretizzarlo&#8221;.</span></div>
<p><a href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.pianetazzurro.it%2F2013%2F05%2F12%2Fauto-gp-weekend-a-due-facce-per-ombra-a-portimao%2F&amp;title=AUTO%20GP%20%E2%80%93%20Weekend%20a%20due%20facce%20per%20Ombra%20a%20Portimao" class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save"  id="wpa2a_14" target="_blank" rel="external nofollow"><img src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/12/auto-gp-weekend-a-due-facce-per-ombra-a-portimao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1, GP Spagna, Massa: Grande corsa per noi</title>
		<link>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/12/f1-gp-spagna-massa-grande-corsa-per-noi/</link>
		<comments>http://www.pianetazzurro.it/2013/05/12/f1-gp-spagna-massa-grande-corsa-per-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 16:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Sorrentino</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimissime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetazzurro.it/?p=223482</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Dopo le qualifiche ero un po&#8217; deluso, ma avevo una macchina aggressiva fin dall&#8217;inizio e sono riuscito a recuperare qualche posizione&#8221;. Felipe Massa e&#8217; felice di essere riuscito a completare la festa della Ferrari nel Gran Premio di Spagna partita con la vittoria di Alonso: &#8221;Ho fatto un po&#8217; di fatica con le gomme, ma [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianetazzurro.it/2011/03/10/auto-barcellona-sorpresa-sauber-massa-subito-dietro/_felipe_massa_ferrari_gp_melborune_2006-2/" rel="attachment wp-att-75393"><img class="alignleft size-medium wp-image-75393" alt="Barcellona, Massa dietro Sauber" src="http://www.pianetazzurro.it/wp-content/uploads/2011/03/felipe_massa_ferrari_GP_melborune_20061-300x243.jpg" width="300" height="243" /></a>&#8216;Dopo le qualifiche ero un po&#8217; deluso, ma avevo una macchina aggressiva fin dall&#8217;inizio e sono riuscito a recuperare qualche posizione&#8221;. Felipe Massa e&#8217; felice di essere riuscito a completare la festa della Ferrari nel Gran Premio di Spagna partita con la vittoria di Alonso: &#8221;Ho fatto un po&#8217; di fatica con le gomme, ma credo che la corsa sia stata molto bella per noi&#8221;.</p>
<p><strong>Fonte:Repubblica</strong></p>
