E’ il nuovo Foggia, ma ha fatto già la storia: 10 curiosità
Lo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia
LA SCHEDA. Lo stadio è il mitico “Pino Zaccheria”, Zeman l’allenatore con più presenze. La storia dei colori e la prima promozione in Serie A. Tutto quello che c’è da sapere
Dal tramonto all’alba, il Foggia Calcio è tornato. In due stagioni dalla rinascita, la società rossonera è riuscita a centrare il passaggio nella Prima Divisione unica. Il presidente Lo Campo, affiancato dal dg Masi, ha scelto di puntare su un Foggia fatto soprattutto dai foggiani. A cominciare dalla panchina affidata a Padalino.
10 cose da sapere sul Foggia Calcio
(con la collaborazione di Lino Zingarelli, ufficio stampa Foggia Calcio)
10 cose da sapere sul Foggia Calcio
(con la collaborazione di Lino Zingarelli, ufficio stampa Foggia Calcio)
I colori sociali | Tra i primi a diffondere il calcio in Capitanata, siamo intorno al 1911, c’è Peppino Comei ed i fratelli Tiberini. Erano stati i fratelli Tiberini, tifosi milanisti, che per affari facevano la spola fra Milano e Foggia, a decantare le gesta del diavolo rossonero al gruppo dei pionieri che la sera si ritrovavano a parlare di calcio sotto il portone del vecchio Tribunale. A scegliere i colori del Milan era stato uno straniero, un calciatore inglese di nome Kiplin: “ Saranno maglie rossonere, rosse perché saremo diavoli, nere perché dovremo far paura a tutti”. |
Il simbolo | Satanelli fino a due anni fa. Il nome, sempre legato al Milan, diventa satanelli per distinguersi dalla più blasonata società meneghina. Oggi il logo attuale vede le tre fiammelle, proprie stemma cittadino, e che stanno a ricordare l’apparizione della patrona della città, la Madonna dai sette veli, apparsa a due pastori tra tre fiammelle affioranti in un laghetto. |
Prima promozione in Serie A | Campionato 63/64 il Foggia arriva 3’ ed approda per la prima volta in A. In totale il Foggia ha disputato 11 campionati di serie A e 23 campionati di B. Miglior cannoniere in A: Vittorio Nocera e Igor Kolivanov con 18 reti. Nocera è anche in cannoniere assoluto del Foggia con 102 reti totali. Gianni Pirazzini, invece, è il calciatore con più presenze in assoluto (374) distribuite in 13 campionati dal 1967 al 1980. |
L’allenatore con più presenze | Zdenek Zeman: 239, distribuite in 7 campionati: 2 di C, 2 di B, 3 di A. |
Lo stadio | “Pino Zaccheri”, la casa del Foggia dal 1925. Può ospitare oltre 25mila spettatori. |
Alessandro Del Piero | Allo Zaccheria è avvenuto l’esordio in Serie A di Alessandro Del Piero il 12 settembre del 1993. Subentrò a Ravanelli al 74’. La gara finì 1-1. |
Francesco Totti | Il Foggia entra nella storia di Totti perché contro i satanelli, 4 settembre 1994, il ‘Pupone’ segna il primo gol della sua carriera. La gara, anche in questo caso finì 1-1. |
Franco Mancini | Il compianto portiere rossonero, scomparso due anni fa, è il terzo alfiere in ordine di presenze assolute con il Foggia (236) ma il primo come presenze in serie A: 122. |
I tifosi | Occupano la curva Sud dello stadio “Zaccheria”. |
Il presidente | E’ Francesco Lo Campo |
Fonte: SkySport
Commenti