ALTRI SPORT & VARIE

Reina miglior portiere di sempre in Premier League

La classifica completa

Questa la classifica dei migliori portieri della storia della Premier League secondo i dati analizzati dalla rivista FourFourTwo:

1. Pepe Reina (47.02%), presenze: 285 – Clean sheets: 134
2. Petr Cech (45.68%), presenze: 440 – Clean sheets: 201
3. Edwin van der Sar (42.17%), presenze: 313 – Clean sheets: 132
4. Peter Schmeichel (41.29%), presenze: 310 – Clean sheets: 128
5. David Seaman (40.70%), presenze: 344 – Clean sheets: 140
6. Carlo Cudicini (39.75%), presenze: 161 – Clean sheets: 64
7. Tomasz Kuszczak (39.68%), presenze: 63 – Clean sheets: 25
8. Manuel Almunia (39.45%), presenze: 109 – Clean sheets: 43
9. Bobby Mimms (39.34%), presenze: 61 – Clean sheets: 24
10. David de Gea (39.00%), presenze: 241 – Clean sheets: 94
11. Jerzy Dudek (38.58%), presenze: 127 – Clean sheets: 49
12. Joe Hart (38.15%), presenze: 325 – Clean sheets: 124
13. Thibaut Courtois (38.10%), presenze: 126 – Clean sheets: 48
14. Ed De Goey (37.40%), presenze: 123 – Clean sheets: 46
15. Nigel Martyn (36.83%), presenze: 372 – Clean sheets: 137
16. Jens Lehmann (36.49%), presenze: 148 – Clean sheets: 54
17. Wojciech Szczesny (36.36%), presenze: 132 – Clean sheets: 48
18. Mark Bosnich (35.92%), presenze: 206 – Clean sheets: 74
19. Hugo Lloris (35.89%), presenze: 209 – Clean sheets: 75
20. Thomas Myhre (35.48%), presenze: 93 – Clean sheets: 33

Fonte: Sky

Commenti
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui